| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | DEDE GUSCELLA | 30102000049 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 2 | DEVITA CAHYA SILVIA ROSI | 30102000051 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 3 | HAYDAR SALMAN FARIS | 30102000083 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 4 | DHIYA RIHHADATUL 'AISY PALONDONGAN | 30102000052 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 5 | GIBRAN BACHRUL AKBAR | 30102000081 | L | RSISA | RSUD JEPARA |
| 6 | DINA NIKMATUL ULYA | 30102000054 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
| 7 | DISKA IRMADHANI | 30102000055 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
| 8 | ALYA NADHIFA | 30102000019 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
| 9 | GEDE RIDHO ANANDYA PRASETYA | 30101900086 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 10 | SILVI FITRIYANTI | 30101900184 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 11 | SEYLA NADILLA | 30101900180 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 12 | NUR AZIZAH | 30101900146 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 13 | SABAM RIVALDO LUMBAN GAOL | 30101900170 | L | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 14 | WENY DEWI SEPTIANY | 30101900202 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 15 | CHIRLY WAFIYATUL ABDA | 30102000043 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 16 | PUTRI PRATIWI KUSUMA WARDANI | 30101700143 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
Â
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 14 Oktober 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1 dapat menghubungi admin Timkordik RSUD Kudus (mbak Resti).