| INTERNA (1 SEPTEMBER 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | SALWA ANNOVI | 30102100190 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 2 | DELLIA NATASYA KRISTANTO PUTRI | 30102100057 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 3 | AVERO WILDAN MAULAROFA | 30102100034 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 4 | FELYCIA LAUNA AL FARAH | 30102100094 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 5 | MUHAMMAD HANAFI PANGESTU | 30102100136 | L | RSISA | RSUD JEPARA |
| 6 | AZALIA OVITA SARI | 30101800035 | P | RSISA | RSUD JEPARA |
| 7 | RAFIE ZIDAN | 30102100164 | L | RSISA | RSUD JEPARA |
| 8 | INDRIANA MASRU'IYATI SALMA I | 30102000089 | P | RSUD JEPARA | RSISA |
| 9 | MUHAMMAD IZZA MAULIDIN RAHMAN | 30102000122 | L | RSUD JEPARA | RSISA |
| 10 | ISMI TAZKIYATUL AULIA | 30102000092 | P | RSUD JEPARA | RSISA |
| 11 | MUHAMMAD FAIRUZ | 30102000119 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 12 | IDA ZULFA LUTFIYANI | 30102000087 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 13 | AISA ANGGUN SHAFIRA | 30102100010 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 14 | VERY GREAT PUTRA HIMAWAN | 30101900196 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.