| INTERNA (3 NOVEMBER 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | CLARA DIVA AUREA | 30102100051 | P | RSISA | RSISA |
| 2 | MOH.MUKHOLID WILDAN | 30102100129 | L | RSISA | RSISA |
| 3 | KHARISMA MEIKA PUJAWATI | 30102100116 | P | RSISA | RSISA |
| 4 | FALENTIN ZETAKUMALASARI | 30102100085 | P | RSISA | RSISA |
| 5 | NAUFAL AZHAR EKSAYUDHA | 30102100147 | L | RSISA | RSISA |
| 6 | PUTU AYUDHYA CESIA INDRIANI | 30102100163 | P | RSISA | RSISA |
| 7 | SHOFI KHOFSOFTUN PURJANINGSIH | 30102100200 | P | RSISA | RSISA |
| 8 | LAURENZ DIFFA YUNANDA | 30102100119 | P | RSISA | RSISA |
| 9 | DEVIA FARADILLA ANDRIANI | 30102100060 | P | RSISA | RSISA |
| 10 | SEPTYA PUNGKY SAPUTRI | 30102100193 | P | RSISA | RSISA |
| 11 | MUHAMMAD ALAYDRUS | 30102100132 | L | RSISA | RSISA |
| 12 | ABRAR ALESSANDRO DIFRANCA | 30102000001 | L | RSISA | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.