| THT ( 4 JULI 2022 ) | |||
| NO | NAMA | NIM | |
| 1 | REVI RIDAYANTI DEWI | 30101607729 | RISA |
| 2 | RIZAL LUTHFI PRASETYO | 30101700156 | RISA |
| 3 | NIKEN PRASASTI | 30101700130 | RISA |
| 4 | LAILI RACHMA ISSANTI | 30101700094 | RISA |
| 5 | KADEK WISNU WANTARA | 30101306971 | RISA |
| 6 | FITRI RAHMAWATI | 30101700067 | RISA |
| 7 | FARA DILLA SHENI JULINAWA | 30101700059 | RS JEPARA |
| 8 | MONICA MEY DWIASTUTI | 30101700107 | RS JEPARA |
| 9 | NURUL ANNISA ARSITA DEWI | 30101800135 | RS JEPARA |
| 10 | RIFANDI RAMA DHANA ARDI | 30101800150 | RS JEPARA |
| 11 | PUTRI JIHAN KHAIRUNISA | 30101700142 | RST MAGELANG |
| 12 | HOGI RAVENDI | 30101700073 | RST MAGELANG |
| 13 | AJENG PANGESTU MAYKO PUTRI | 30101800010 | RST MAGELANG |
| 14 | APRILIA CATUR WARDANI | 30101800023 | RST MAGELANG |
| 15 | KHOTIMATUL HUSNA | 30101800090 | RST MAGELANG |
| 16 | BAGAS ADI NUGRAHA | 30101700036 | RST SEMARANG |
| 17 | RIRIS PURBANINGRUM | 30101700155 | RST SEMARANG |
| 18 | ARINI ASMA SYAHIDA | 30101800026 | RST SEMARANG |
| 19 | HILWA QONITA ALMAZIA | 30101800077 | RST SEMARANG |
CATATAN :
1. Pembekalan dan pretest awal coass pada hari Senin 4 Juli 2022, jadwal menyusul