| INTERNA (16 DESEMBERR 2024) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | BESTI SRI KURNIAWATI | 30101607624 | P | RSISA | RSISA |
| 2 | ARIETAWATI | 30101607610 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 3 | ZIDNI ILMAN NAFI'A | 30102000201 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 4 | TIARA LARAS SITA | 30102000185 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 5 | TIARA PUTRI RAHMAWATI | 30102000186 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 6 | WAUDY ULYA SAFIRA | 30102000189 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 7 | JIHAN DEVRI AMELIA SANGADJI | 30102000095 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 8 | NABILA PUTRI AYU APRILIA | 30102000125 | P | RSISA | RSISA |
| 9 | ISTIQOMAH | 30102000093 | P | RSISA | RSISA |
| 10 | AFA AL AZZA | 30102000204 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 11 | ZAURA MIFTAKHUR RAHMA AZZAHRA | 30102000199 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 12 | ZULFA NUR'AINI | 30102000202 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 13 | SAFIRA RAZAN ADILA | 30102000165 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 14 | LUKMAN HAKIM | 30102000102 | L | RSISA | RST MAGELANG |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.