| IKM (28 JULI 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | ADLINA AYU SHABRINA | 30102000005 | P | PKM BANGETAYU |
| 2 | SALSABILA ARYATI | 30101900173 | P | PKM BANGETAYU |
| 3 | DINDA AMALIA DWI ANGGATA | 30101900066 | P | PKM BANGETAYU |
| 4 | FADLI AMANULLOH | 30102000063 | L | PKM BANGETAYU |
| 5 | AGUNG SURYA KURNIAWAN | 30102000007 | L | PKM GENUK |
| 6 | M. KOMARUDDINNUR | 30101800103 | L | PKM GENUK |
| 7 | SALMAH SAHIRAH | 30101900172 | P | PKM GENUK |
| 8 | LATIFAH QULBIYAH | 30101900113 | P | PKM GENUK |
| 9 | KHANSANIDA TALITHA NARISWARI | 30101700087 | P | PKM HALMAHERA |
| 10 | FREDELINA FAUSTINE | 30102100099 | P | PKM HALMAHERA |
| 11 | BUMI RAHMATUSSYIFA | 30102100044 | P | PKM HALMAHERA |
| 12 | LINAILIL 'ULYA | 30102100120 | P | PKM NGALIYAN |
| 13 | NAURA SYIFA SALSABILA | 30102100149 | P | PKM NGALIYAN |
| 14 | RHEVITO AZMI ALFACHRIE | 30102000151 | L | PKM NGALIYAN |
| 15 | MUHAMMAD FADHIL ABDUL GHANI | 30102100134 | L | PKM NGALIYAN |
| 16 | RANTI PEBRIYANI TIARA HAYAT | 30102100171 | P | PKM PANDANARAN |
| 17 | FARHAN HUSNI SALIM | 30102100088 | L | PKM PANDANARAN |
| 18 | MUNA DASA AZIZAH | 30102100141 | P | PKM PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 28 Juli 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.