| BEDAH (28 JULI 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | ROMIZA ARDLIANTI | 30101800156 | P | RSISA | RSISA |
| 2 | NIDA ALYANA ZAFIRA | 30101700129 | P | RSISA | RSISA |
| 3 | TALITHA SYAHDA SALSABILA | 30101800169 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 4 | RIVAL PANDU ZAKARIA | 30102100179 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 5 | AINURRAHMA KAMILA | 30102100009 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 6 | RESTI BUNGA SEPTINA | 30102100175 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 7 | ANDRE FARIDZAL YANWAR | 30102000024 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 8 | AULIA SHAFA KHAIRUNNISA | 30102000034 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 9 | AKMAL ADYUTA WIDODO | 30102000012 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 10 | MELIA BERLIN NURKHASANAH | 30102000111 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 11 | RIYANTI ARDIYANA SARI | 30102000153 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 12 | FARISKA NABILA | 30101800063 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 13 | AHMAD ILHAM FAHRIJALEEY | 30102000009 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 14 | EMA QOTHRUNNADAA | 30102000061 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 15 | REVI MARISKA | 30102100176 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 16 | ROBBY ARTHA MAULANA | 30102100181 | L | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 17 | NISRIINAA VANIA BHANUWATI | 30102100154 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 18 | AULIA NAIFAH AZZAHRA | 30102100032 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 19 | DHEBORA AZZAHRA SALWA NUR HANIFAH | 30102100062 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 20 | RADEN RAYHAN ARIA DHYARENDRA | 30102000146 | L | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 21 | ALIYA SYUKUR WIDYASARI | 30102100017 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 28 Juli 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1 dapat menghubungi admin Timkordik RSUD Kudus (mbak Resti).