| ANESTESI (29 SEPTEMBER 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | LAILY REZKY AMALIYAH | 30102000099 | P | RSISA |
| 2 | MADHANIA CINDY VEBRINDA | 30102000103 | P | RSISA |
| 3 | AISAH ASA NAFIAH | 30102000010 | P | RSISA |
| 4 | NADYLLA MIFTA ULRAHMI SAHARDA | 30102000129 | P | RSISA |
| 5 | NIMAS PUTRI NURHALIZA | 30102100153 | P | RSISA |
| 6 | HESA HAIDAR RAMADHANI | 30102100105 | L | RSISA |
| 7 | SHENDY MEIAN NIMAS NURINDA | 30102100196 | P | RSISA |
| 8 | ARIQ FALAH | 30102100028 | L | RSISA |
| 9 | USWATUN KHASANAH | 30102100205 | P | RSISA |
| 10 | MUHAMMAD SAVINE AL ROJAZ | 30102100140 | L | RSISA |
| 11 | BILQIS SAFINA TUNNAJA ZAHRO | 30102100040 | P | RSISA |
| 12 | NURUL LAILI FAIJATUN FU'ADAH | 30102000140 | P | RSISA |
| 13 | RAFIDAN DZULHAQ YUDINA | 30102000147 | L | RSUD KUDUS |
| 14 | DAVID ADI WIBOWO | 30102000048 | L | RSUD KUDUS |
| 15 | AGUS DWI AJI SANTOSA | 30102000008 | L | RSUD KUDUS |
| 16 | AMIN WAHYU DARMAWAN | 30101900019 | L | RSUD KUDUS |
| 17 | KUMALA PUTRI YULIANA | 30102000097 | P | RSUD PWDD |
| 18 | AMELIA DWI ASRI ANGGRAENI | 30102000023 | P | RSUD PWDD |
| 19 | GRADIS AMALIA | 30102100101 | P | RSUD PWDD |
| 20 | VIRA FADHILA RAHMA | 30102100211 | P | RSUD PWDD |
CATATAN :
- Hari Senin tanggal 29 September 2025 peserta didik khusus RSISA mengikuti Pembekalan di FK UNISSULA/RS Islam Sultan Agung. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.