| REKAP PEMBAYARAN TAGIHAN BELUM LUNAS | ||||
| NO | NIM | NAMA | Periode Awal | SPP COASS 2 |
| 1 | 30101800144 | RAHMA PUTRI NASTITI | Mei-23 | Rp21.000.000 |
| 2 | 30101900039 | AVELIA AYU PRANIWI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 3 | 30101900071 | DYAH NABILAH PADANTYA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 4 | 30101900083 | FERIAN ANDRIANSYAH | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 5 | 30101900086 | GEDE RIDHO ANANDYA PRASETYA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 6 | 30101900088 | GITA IMANIA CAHYANI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 7 | 30101900089 | GIZKA RESTIANINDYA RAFITRA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 8 | 30101900090 | HANNIA EFITRA DEWI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 9 | 30101900095 | HEAVEN MEUTHIANE | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 10 | 30101900103 | INDRA BAYU ADITYA EFFENDI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 11 | 30101900107 | IQBAL 'ANNAN | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 12 | 30101900117 | MAFTIKHAH NUR HASTUTI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 13 | 30101900120 | MAULIDIA DWI ANANDA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 14 | 30101900132 | MUTIARA CINTA MONABILA SUBRATA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 15 | 30101900134 | MUTIARA TRI ANANDA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 16 | 30101900140 | NATASYA OLGA SHAFIRA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 17 | 30101900152 | PRISCYLIA SEVA PERMATASARI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 18 | 30101900156 | RAFID ABIYYU | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 19 | 30101900166 | RINI PUSPITASARI DEWI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 20 | 30101900167 | RISTYA WIDYA ARUMSARI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 21 | 30101900171 | SALMA GENTA ULLAYYA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 22 | 30101900180 | SEYLA NADILLA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 23 | 30101900182 | SHERLY ANTRISTIA | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 24 | 30101900184 | SILVI FITRIYANTI | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 25 | 30101900199 | VIKY ZAHRA NABILAH | Mei-23 | Rp 21.000.000 |
| 26 | 30101700176 | WIWI ARYANI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 27 | 30101800022 | ANNISA MAULIDA SIFA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 28 | 30101800051 | DYAH WAHYU AMBARWATI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 29 | 30101800104 | MOHAMAD HIFNI AZIZ ANDRIANSYAH | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 30 | 30101800114 | MUHAMMAD IKHLASUL AMAL | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 31 | 30101800154 | RIZMA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 32 | 30101800156 | ROMIZA ARDLIANTI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 33 | 30101800173 | TRI KUSHARTANTO ROMDHONI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 34 | 30101800189 | ZHANIA FITRI FEBRILIA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 35 | 30101900003 | ADELIA YUNIKA UTAMI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 36 | 30101900017 | AMALIA NURAZIMA FATIKHASARI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 37 | 30101900022 | ANITA INDRIA SEPTIANI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 38 | 30101900029 | AQILAH SYARFI SAPUTRO | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 39 | 30101900032 | ARINA MANASIKANA DEWI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 40 | 30101900037 | ATMA DYATMIKA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 41 | 30101900041 | AZRIAL MAULIDIYAH | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 42 | 30101900044 | BELA SISGIANTIKA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 43 | 30101900061 | DHEMES ANISA VYANITA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 44 | 30101900065 | DINAR KHALIQ RAMADHAN | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 45 | 30101900070 | DWI YULIANTO | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 46 | 30101900074 | ERVINA SHINTA NURIA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 47 | 30101900075 | EVA NUR HIDAYAH | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 48 | 30101900080 | FARDA AFIANA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 49 | 30101900082 | FEBRY ANNAN PRADANA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 50 | 30101900084 | FINANDA JUMENA ASMARA LINTANG | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 51 | 30101900087 | GHINA INAYAH PUTERI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 52 | 30101900099 | IMMA HIKMATUN NUZUL | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 53 | 30101900109 | JULIA SALSA KUSUMA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 54 | 30101900114 | LUTHFIYANA NUR HIDAYAH | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 55 | 30101900116 | MADE WIRA DRANA SATRIO GUANTANAMO | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 56 | 30101900118 | MAHARANI AULIA PUTRI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 57 | 30101900137 | NABILLA NURAQIILA ERSHANTI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 58 | 30101900138 | NALA QOTHRUNNADAA AZZAHRA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 59 | 30101900145 | NOVENDA SALMA ORCHITA | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 60 | 30101900150 | PRADITA BELLA RISKI SAPUTRI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 61 | 30101900164 | RESVI SUMARSIH SAFITRI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| 62 | 30101900169 | ROSY NOVARINA PURWADI | Jun-23 | Rp 21.000.000 |
| Kepada Mahasiswa Yang Belum Membayar Spp Coass Ke 2 | ||||
| Dimohon Untuk Mengkonfirmasi Kepada Admin Registrasi Atau Keuangan Untuk | ||||
| Periode Awal Masuk MEI 2023 dan JUNI 2023 Paling Lambat 10 Oktober 2023 | ||||
| Apabila sampai tanggal diatas belum melakukan pembayaran dan konfirmasi | ||||
|
maka layanan kegiatan pembelajaran akan dihentikan yaitu tidak boleh di stase kan peiode 23 oktober 2023 jika ingin melakukan dispensasi mengisi form dispensasi yang sudah dilampirkan dan mengisi link https://tinyurl.com/dispensasiPSPD |
||||
File