KULIT (9 SEPTEMBER 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | M SALAHUDDIN KUNCORO AJI | 30101900125 | L | 3.1 | RSISA |
2 | DWI KUMALA FAJRIYAH | 30101900069 | P | 3.24 | RSISA |
3 | MUHAMMAD IKHLASUL AMAL | 30101800114 | L | 3.22 | RSISA |
4 | ANITA INDRIA SEPTIANI | 30101900022 | P | 3,27 | RSISA |
5 | SEKARAYU SEPTIA KHAIRUNNISA | 30101800161 | P | 3.1 | RSISA |
6 | MUH. NABHAN RIZA KHATAMI | 30101900130 | L | 3,22 | RSISA |
7 | SALSABILA RATNA DEA | 30102000168 | P | 3,34 | RSISA |
8 | TANIA OCTAVIA | 30102000183 | P | 3,6 | RSISA |
9 | TALITHA SYAHDA SALSABILA | 30101800169 | P | 3,27 | RSISA |
10 | FARISKA NABILA | 30101800063 | P | 3,07 | RSISA |
11 | AHMAD ILHAM FAHRIJALEEY | 30102000009 | L | 3,14 | RSISA |
12 | RISTYA WIDYA ARUMSARI | 30101900167 | P | 3.34 | RST SEMARANG |
13 | NAZZALA LUTHFIN AMELLIA | 30101900141 | P | 3.44 | RST SEMARANG |
14 | AQILA KARJANA | 30101900030 | P | 3.59 | RSUD DEMAK |
15 | ASSYFA QOTRUNNADA | 30101800029 | P | 3.41 | RSUD DEMAK |
16 | SALSABILA AMARTI NISAA | 30102000167 | P | 3,57 | RSUD DEMAK |
17 | EMA QOTHRUNNADAA | 30102000061 | P | 3,5 | RSUD DEMAK |
18 | DWI FARA KHOTIMATUN | 30101900067 | P | 3.36 | RSUD KUDUS |
19 | PURBANINGRUM TIARA ZAHRA | 30101900153 | P | 3.51 | RSUD KUDUS |
20 | YUWONO TULUS KURNIAWAN | 30101800186 | L | 3.34 | RSUD KUDUS |
21 | ZAHIR KHAN GADDY SHAQUILLE E | 30102000196 | L | 3,35 | RSUD KUDUS |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 9 September 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.