| SARAF (9 SEPTEMBER 2024) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | ARKAN ZIKRI BERLIAN | 30101900034 | L | RSISA |
| 2 | ALDO BERNADINE AGUSTA | 30101900007 | L | RSISA |
| 3 | BRILLIANT SOFIA MAHARANI | 30101900047 | P | RSISA |
| 4 | DEVITA SARI WAFIATUL AMALIA | 30101900059 | P | RSISA |
| 5 | ALIFYA ADILA AZ ZAHRA | 30101900012 | P | RSISA |
| 6 | IQBAL ANNAN | 30101900107 | L | RSISA |
| 7 | RESVI SUMARSIH SAFITRI | 30101900164 | P | RSISA |
| 8 | BESTI SRI KURNIAWATI | 30101607624 | P | RSISA |
| 9 | DANY RISKY YOANSYAH NASUTION | 30101507418 | L | RSISA |
| 10 | JIHAN DEVRI AMELIA SANGADJI | 30102000095 | P | RST MAGELANG |
| 11 | LOLA IVA DEWI | 30102000101 | P | RST MAGELANG |
| 12 | TIARA LARAS SITA | 30102000185 | P | RSUD DEMAK |
| 13 | TIARA PUTRI RAHMAWATI | 30102000186 | P | RSUD DEMAK |
| 14 | WAUDY ULYA SAFIRA | 30102000189 | P | RSUD DEMAK |
| 15 | ARIJ FAHMI BERLIANI | 30101900031 | P | RSUD JEPARA |
| 16 | IMMA HIKMATUN NUZUL | 30101900099 | P | RSUD JEPARA |
| 17 | TASYA LINTANG ARI DEVI | 30101900190 | P | RSUD KUDUS |
| 18 | ZIDNI ILMAN NAFI'A | 30102000201 | L | RSUD KUDUS |
CATATAN :
- Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian terkait dengan jadwal pembekalan bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.