NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | MUTIARA TRI ANANDA | 30101900134 | P | 3.31 | RSISA |
2 | JULIA SALSA KUSUMA | 30101900109 | P | 3.45 | RSISA |
3 | PRADITA BELLA RISKI SAPUTRI | 30101900150 | P | 3.36 | RSISA |
4 | ANUGERAH WAHYU ADI PRASETYO | 30101900027 | L | 3.21 | RSISA |
5 | ALFIDA FITRATUNISSA ALDIAN | 30101900008 | P | 3.09 | RSISA |
6 | NIDA ALYANA ZAFIRA | 30101700129 | P | 3.12 | RSISA |
7 | AYUNDA WANDA HAMIDA | 30101900040 | P | 3.15 | RSISA |
8 | RODJIK ARDIANSYAH | 30102000158 | L | 3.37 | RSISA |
9 | AKMAL ADYUTA WIDODO | 30102000012 | L | 3 | RSISA |
10 | MELIA BERLIN NURKHASANAH | 30102000111 | P | 3.18 | RSISA |
11 | RIYANTI ARDIYANA SARI | 30102000153 | P | 3.14 | RSISA |
12 | YU'LA MUHAMMAD ARSHY HASZI | 30101900206 | L | 3.32 | RSISA |
13 | CITRA PERMATA PRATIWI | 30101800041 | P | 3.38 | RST SEMARANG |
14 | NAURA FILZA WIDIASARI | 30102000132 | P | 3.34 | RST SEMARANG |
15 | GITA DWI SAFITRI | 30101800073 | P | 3.31 | RSUD DEMAK |
16 | DYAH NABILAH PADANTYA | 30101900071 | P | 3.36 | RSUD DEMAK |
17 | NADILA YUNIAR SABILA | 30102000128 | P | 3.45 | RSUD DEMAK |
18 | NISA DEVINA NURULITA | 30102000135 | P | 3.44 | RSUD DEMAK |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 14 Oktober 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.