| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | IQBAL ANNAN | 30101900107 | L | PKM GENUK |
| 2 | PRISCYLIA SEVA PERMATASARI | 30101900152 | P | PKM GENUK |
| 3 | RINI PUSPITASARI DEWI | 30101900166 | P | PKM GENUK |
| 4 | BESTI SRI KURNIAWATI | 30101607624 | P | PKM GENUK |
| 5 | ARIETAWATI | 30101607610 | P | PKM BANGETAYU |
| 6 | ZIDNI ILMAN NAFI'A | 30102000201 | L | PKM BANGETAYU |
| 7 | TIARA LARAS SITA | 30102000185 | P | PKM BANGETAYU |
| 8 | TIARA PUTRI RAHMAWATI | 30102000186 | P | PKM BANGETAYU |
| 9 | WAUDY ULYA SAFIRA | 30102000189 | P | PKM HALMAHERA |
| 10 | JIHAN DEVRI AMELIA SANGADJI | 30102000095 | P | PKM HALMAHERA |
| 11 | AFA AL AZZA | 30102000204 | L | PKM HALMAHERA |
| 12 | ZAURA MIFTAKHUR RAHMA AZZAHRA | 30102000199 | P | PKM HALMAHERA |
| 13 | NABILA PUTRI AYU APRILIA | 30102000125 | P | PKM NGALIYAN |
| 14 | ZULFA NUR'AINI | 30102000202 | P | PKM NGALIYAN |
| 15 | SAFIRA RAZAN ADILA | 30102000165 | P | PKM NGALIYAN |
| 16 | ISTIQOMAH | 30102000093 | P | PKM NGALIYAN |
| 17 | LUKMAN HAKIM | 30102000102 | L | PKM NGALIYAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 14 Oktober 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.