NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | RAHMA PUTRI NASTITI | 30101800144 | P | RSISA |
2 | MAULIDIA DWI ANANDA | 30101900120 | P | RSISA |
3 | MUHAMMAD ULIL ALBAB | 30101507506 | L | RSISA |
4 | REZA PUTRA BACTHIAR | 30102000150 | L | RSISA |
5 | MAZAYA DENTA ATHATSANIYA | 30102000109 | P | RSISA |
6 | RAFIDAN DZULHAQ YUDINA | 30102000147 | L | RST MAGELANG |
7 | LAILY REZKY AMALIYAH | 30102000099 | P | RST MAGELANG |
8 | MADHANIA CINDY VEBRINDA | 30102000103 | P | RST MAGELANG |
9 | AR-RAHMAH NURMALITA | 30102000030 | P | RST MAGELANG |
10 | IZAM ARIF HIDAYAT | 30101900108 | L | RSUD DEMAK |
11 | ALYA SAFIRA | 30102000020 | P | RSUD DEMAK |
12 | AMELIA DWI ASRI ANGGRAENI | 30102000023 | P | RSUD DEMAK |
13 | GIZA ARIFKHA PUTRI | 30102000082 | P | RSUD DEMAK |
14 | AVELIA AYU PRANIWI | 30101900039 | P | RSUD PURWODADI |
15 | ACH.IZZAT HAKIM | 30101900001 | L | RSUD PURWODADI |
16 | AISAH ASA NAFIAH | 30102000010 | P | RSUD PURWODADI |
17 | NANDIAH FATIMAHÂ | 30101507518 | P | RSUD PURWODADI |
Â
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 14 Oktober 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.