| IKM (11 NOVEMBER 2024) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | DINAR KHALIQ RAMADHAN | 30101900065 | L | PKM GENUK |
| 2 | RIZMA | 30101800154 | P | PKM GENUK |
| 3 | IMMA HIKMATUN NUZUL | 30101900099 | P | PKM GENUK |
| 4 | RESVI SUMARSIH SAFITRI | 30101900164 | P | PKM GENUK |
| 5 | TITIYA YUNIA SETIYANI | 30101900193 | P | PKM BANGETAYU |
| 6 | TASYA LINTANG ARI DEVI | 30101900190 | P | PKM BANGETAYU |
| 7 | MUHAMMAD ROSIHAN AL RIZQI | 30102000123 | L | PKM BANGETAYU |
| 8 | DANY RISKY YOANSYAH NASUTION | 30101507418 | L | PKM BANGETAYU |
| 9 | LOLA IVA DEWI | 30102000101 | P | PKM BANGETAYU |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 11 November 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.