INTERNA (11 NOVEMBER 2024) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | ERVINA SHINTA NURIA | 30101900074 | P | RSISA | RSISA |
2 | NOVENDA SALMA ORCHITA | 30101900145 | P | RSISA | RSISA |
3 | ADELIA YUNIKA UTAMI | 30101900003 | P | RSISA | RSISA |
4 | ZHANIA FITRI FEBRILIA | 30101800189 | P | RSISA | RSISA |
5 | EVA NUR HIDAYAH | 30101900075 | P | RSISA | RSISA |
6 | HESTI PUJI NURSYAFA'ATI | 30102000084 | P | RSISA | RSISA |
7 | AN NISA YUSTISIA RINI | 30101900026 | P | RSISA | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.