INTERNA (13 JANUARI 2025) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | TITIYA YUNIA SETIYANI | 30101900193 | P | RSISA | RSISA |
2 | TASYA LINTANG ARI DEVI | 30101900190 | P | RSISA | RSISA |
3 | MUHAMMAD ROSIHAN AL RIZQI | 30102000123 | L | RSISA | RSISA |
4 | DANY RISKY YOANSYAH NASUTION | 30101507418 | L | RSISA | RSISA |
5 | LOLA IVA DEWI | 30102000101 | P | RSISA | RSISA |
6 | WIDAD 'ATHOILLAH | 30101900203 | L | RSISA | RSISA |
7 | ADELIA KURNIA SEPTIYANTI | 30102000002 | P | RSISA | RSISA |
8 | ALI MAIMUN HAMAS | 30102000015 | L | RSISA | RSISA |
9 | SHAVIRA PUTRI RAHMADHANI | 30102000174 | P | RSISA | RSISA |
10 | MOHAMAD HIFNI AZIZ ANDRIANSYAH | 30101800104 | L | RSISA | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.