| INTERNA (17 FEBRUARI 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 | 
| 1 | NADYA FITRIANISA | 30101700123 | P | RSISA | RST SEMARANG | 
| 2 | YUWONO TULUS KURNIAWAN | 30101800186 | L | RSISA | RST SEMARANG | 
| 3 | TANIA OCTAVIA | 30102000183 | P | RSISA | RST SEMARANG | 
| 4 | NAUFAL AL FARIS WARDHANA | 30101800128 | L | RSISA | RSUD KUDUS | 
| 5 | NAZZALA LUTHFIN AMELLIA | 30101900141 | P | RSISA | RSUD KUDUS | 
| 6 | ANANG WIWIK INDRIATNO | 30101800015 | L | RSISA | RSUD KUDUS | 
| 7 | SEKARAYU SEPTIA KHAIRUNNISA | 30101800161 | P | RSISA | RSUD KUDUS | 
| 8 | RANI WINDASARI PRATAMI | 30102000149 | P | RST SEMARANG | RSISA | 
| 9 | INDY ANINDYA DAMAYANTI | 30102000090 | P | RST SEMARANG | RSISA | 
| 10 | SALSABILA AMARTI NISAA | 30102000167 | P | RST SEMARANG | RSISA | 
| 11 | YUSUF KUSUMA DEWA | 30102000195 | L | RSUD KUDUS | RSISA | 
| 12 | ZAHIR KHAN GADDY SHAQUILLE E | 30102000196 | L | RSUD KUDUS | RSISA | 
| 13 | SALSABILA RATNA DEA | 30102000168 | P | RSUD KUDUS | RSISA | 
| 14 | SEKAR ARUM ARTANTI | 30102000172 | P | RSUD KUDUS | RSISA | 
| 15 | NAFISYAH | 30102000205 | P | RSUD KUDUS | RSISA | 
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.