| IKM (17 MARET 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | AUGIA SUTIKNO PRATIWI | 30101900038 | P | PKM GENUK |
| 2 | TEGAR FAUZAN FADIL TAGALIH | 30102000184 | L | PKM GENUK |
| 3 | RISCA ANGGITA PUTRI | 30101800152 | P | PKM GENUK |
| 4 | FATICHA WIDIA KUSUMA | 30102000071 | P | PKM GENUK |
| 5 | SHOFA' SALSABILA AHNAF | 30102000176 | P | PKM BANGETAYU |
| 6 | SEDAYNANDA MEY RACHELLA CHOIDIR | 30102000171 | P | PKM BANGETAYU |
| 7 | ZHARIF NOER HERYANA | 30102000200 | L | PKM BANGETAYU |
| 8 | YOGI AGUSTIAN NUGROHO | 30102000191 | L | PKM BANGETAYU |
| 9 | FIDIA SAFA RAMADHANI | 30102000203 | P | PKM HALMAHERA |
| 10 | ARYA RAFLI IRVAN FADILLA | 30101900036 | L | PKM HALMAHERA |
| 11 | JUSUF ALWI TEDJASUKMANA | 30101900110 | L | PKM HALMAHERA |
| 12 | MEIVYTA SETYARIZKY SAPUTRI | 30102100126 | P | PKM HALMAHERA |
| 13 | NURDIANA MAULIA | 30102100157 | P | PKM NGALIYAN |
| 14 | KHADIJAH AYU FAIZAH | 30102100115 | P | PKM NGALIYAN |
| 15 | DANNYCO ULFI BAGUS DEWANTA | 30102100053 | L | PKM NGALIYAN |
| 16 | DWI YUNIATI | 30102100071 | P | PKM NGALIYAN |
| 17 | LONNETA AYU RISYANA | 30102100121 | P | PKM PANDANARAN |
| 18 | ZHARIFA ATTA ALFATINA | 30102100219 | P | PKM PANDANARAN |
| 19 | HANIF PRAGA FIRMANSYAH | 30102100103 | L | PKM PANDANARAN |
| 20 | TABINA HANUN GANTARI | 30102100202 | P | PKM PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 17 Maret 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.