| ANESTESI (28 APRIL 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | SEKARAYU SEPTIA KHAIRUNNISA | 30101800161 | P | RSISA |
| 2 | TITIYA YUNIA SETIYANI | 30101900193 | P | RSISA |
| 3 | ZAHIR KHAN GADDY SHAQUILLE E | 30102000196 | L | RSISA |
| 4 | SALSABILA AMARTI NISAA | 30102000167 | P | RSISA |
| 5 | TANIA OCTAVIA | 30102000183 | P | RSISA |
| 6 | MUHAMMAD ROSIHAN AL RIZQI | 30102000123 | L | RSISA |
| 7 | NAFISYAH | 30102000205 | P | RSISA |
| 8 | WIDAD 'ATHOILLAH | 30101900203 | L | RSISA |
| 9 | SOLIKHAH NUR RIYANTI | 30102100201 | P | RSISA |
| 10 | LUTHFIA NABILA | 30102100122 | P | RSISA |
| 11 | AFIYAH NUR AMALIYAH | 30102100006 | P | RSISA |
| 12 | GHINA INAYAH PUTERI | 30101900087 | P | RSISA |
| 13 | SALSABILA RATNA DEA | 30102000168 | P | RSUD KUDUS |
| 14 | ADELIA KURNIA SEPTIYANTI | 30102000002 | P | RSUD KUDUS |
| 15 | PUSPITA SETYA NUGRAHENI | 30102000143 | P | RSUD KUDUS |
| 16 | GATRA IKHSANUL FIKRI | 30102100100 | L | RSUD KUDUS |
| 17 | ZAHRA KHOIRUNNISA | 30102000198 | P | RSUD KUDUS |
| 18 | BOBBY ALIFA AKBAR | 30102000037 | L | RSUD KUDUS |
CATATAN :
- Hari Senin tanggal 28 April 2025 peserta didik khusus RSISA mengikuti Pembekalan di FK UNISSULA/RS Islam Sultan Agung. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.