| IKM (26 MEI 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | MUH. NAJIB RIZA KHATAMI | 30101900131 | L | PKM. GENUK |
| 2 | PUTRI DIAN PUSPA ANGGRAINI | 30101900154 | P | PKM. GENUK |
| 3 | DAVID ADI WIBOWO | 30102000048 | L | PKM. GENUK |
| 4 | NADYLLA MIFTA ULRAHMI SAHARDA | 30102000129 | P | PKM. BANGETAYU |
| 5 | KUMALA PUTRI YULIANA | 30102000097 | P | PKM. BANGETAYU |
| 6 | AGUS DWI AJI SANTOSA | 30102000008 | L | PKM. BANGETAYU |
| 7 | ARZALIA HAPSARI | 30102000031 | P | PKM. BANGETAYU |
| 8 | CHIKA NASTAVIA | 30102000042 | P | PKM. HALMAHERA |
| 9 | ROMI ZAMZAMI | 30102000159 | L | PKM. HALMAHERA |
| 10 | MUHAMMAD ARDA FILLAH | 30102000117 | L | PKM. HALMAHERA |
| 11 | DISNA LAURA CAHYA NIRWANA | 30102000056 | P | PKM. HALMAHERA |
| 12 | DIAH ANGGUN FEBRIANA PUTRI | 30102100063 | P | PKM. NGALIYAN |
| 13 | VITA AYU TEGAR KHAMARETA | 30102100212 | P | PKM. NGALIYAN |
| 14 | EISHA IRA MAHARANI | 30102100074 | P | PKM. NGALIYAN |
| 15 | MOHAMMAD DHANNY AKBAR | 30102100128 | L | PKM. NGALIYAN |
| 16 | GRADIS AMALIA | 30102100101 | P | PKM. PANDANARAN |
| 17 | VIRA FADHILA RAHMA | 30102100211 | P | PKM. PANDANARAN |
| 18 | NIMAS PUTRI NURHALIZA | 30102100153 | P | PKM. PANDANARAN |
| 19 | HESA HAIDAR RAMADHANI | 30102100105 | L | PKM. PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 26 Mei 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.