| BEDAH (26 MEI 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | MUHAMMAD ROSIHAN AL RIZQI | 30102000123 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 2 | ADELIA KURNIA SEPTIYANTI | 30102000002 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 3 | ALI MAIMUN HAMAS | 30102000015 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 4 | PUSPITA SETYA NUGRAHENI | 30102000143 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 5 | SOLIKHAH NUR RIYANTI | 30102100201 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 6 | TITIYA YUNIA SETIYANI | 30101900193 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 7 | TASYA LINTANG ARI DEVI | 30101900190 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 8 | DANY RISKY YOANSYAH NASUTION | 30101507418 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 9 | LOLA IVA DEWI | 30102000101 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 10 | WIDAD 'ATHOILLAH | 30101900203 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 11 | SHAVIRA PUTRI RAHMADHANI | 30102000174 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 12 | GATRA IKHSANUL FIKRI | 30102100100 | L | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 13 | LUTHFIA NABILA | 30102100122 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 14 | FINA ANGGITA | 30102100096 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 15 | CHIBA NURQOLBU PUTRI YULKARNAEN | 30102100047 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 16 | RONA RISTY DAFINA PUTRI | 30102100184 | P | RSISA | RSUD PURWODADI |
| 17 | DAIFFA RAFIF SANTOSO | 30102100052 | L | RSISA | RSUD PURWODADI |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 26 Mei 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1 dapat menghubungi admin Timkordik RSUD Kudus (mbak Resti).