| INTERNA (28 JULI 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | DAVID ADI WIBOWO | 30102000048 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 2 | NADYLLA MIFTA ULRAHMI SAHARDA | 30102000129 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 3 | KUMALA PUTRI YULIANA | 30102000097 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 4 | AGUS DWI AJI SANTOSA | 30102000008 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 5 | ARZALIA HAPSARI | 30102000031 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 6 | CHIKA NASTAVIA | 30102000042 | P | RST MAGELANG | RSISA |
| 7 | ROMI ZAMZAMI | 30102000159 | L | RST MAGELANG | RSISA |
| 8 | MUHAMMAD ARDA FILLAH | 30102000117 | L | RST MAGELANG | RSISA |
| 9 | DISNA LAURA CAHYA NIRWANA | 30102000056 | P | RST MAGELANG | RSISA |
| 10 | DIAH ANGGUN FEBRIANA PUTRI | 30102100063 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 11 | VITA AYU TEGAR KHAMARETA | 30102100212 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 12 | EISHA IRA MAHARANI | 30102100074 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 13 | MOHAMMAD DHANNY AKBAR | 30102100128 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 14 | GRADIS AMALIA | 30102100101 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 15 | VIRA FADHILA RAHMA | 30102100211 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 16 | NIMAS PUTRI NURHALIZA | 30102100153 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 17 | HESA HAIDAR RAMADHANI | 30102100105 | L | RSISA | RST MAGELANG |
| 18 | ADELINA TIARA NISA DIRGANTARA | 30101900004 | P | RSISA | RST MAGELANG |
| 19 | YUDHAVISKA ADIDARA ALYA WARDANI | 30102000193 | P | RSISA | RST MAGELANG |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.