| IKM (1 DESEMBER 2025) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | INDAH AYU NURUL LATIFAH | 30102000088 | P | PKM. BANGETAYU |
| 2 | BRAMANTYA BARA ERDYSTA | 30102000038 | L | PKM. BANGETAYU |
| 3 | FAYZA NAHDA FARABITHA | 30102100092 | P | PKM. BANGETAYU |
| 4 | PUTRI AYU RETNOSARI | 30102000144 | P | PKM. BANGETAYU |
| 5 | SHOFFA SALSABILA | 30102000177 | P | PKM. GENUK |
| 6 | YUNISA ANZANI | 30102000194 | P | PKM. GENUK |
| 7 | GHEFIRA TSURAYA | 30102000080 | P | PKM. GENUK |
| 8 | EDIL KURNIAWAN GAU | 30101800053 | L | PKM. GENUK |
| 9 | JAUZA MAITSABITA | 30102100110 | P | PKM. HALMAHERA |
| 10 | ALFIYAH SHADENNA MAULIDA | 30102100013 | P | PKM. HALMAHERA |
| 11 | SHINTA TRI RAHMAWATI | 30102100199 | P | PKM. HALMAHERA |
| 12 | ABDULLAH RIZKY | 30102100003 | L | PKM. HALMAHERA |
| 13 | SILVYANA HELMALIA PUTRI | 30102000180 | P | PKM. NGALIYAN |
| 14 | PUTRI GITA ROMADHONA | 30102100162 | P | PKM. NGALIYAN |
| 15 | RAGITA SHABRINA | 30102100167 | P | PKM. NGALIYAN |
| 16 | MUHAMMAD FAIQ DHIYA' ULHAQ | 30102000118 | L | PKM. NGALIYAN |
| 17 | NEYSA REGINA AURELIA | 30102000133 | P | PKM. PANDANARAN |
| 18 | RARA ADITYA SANTOSO | 30102100172 | P | PKM. PANDANARAN |
| 19 | ALFINA DYAH AYU KUSUMAWATI | 30102100012 | P | PKM. PANDANARAN |
| 20 | BINTANG WAWANG AZROQI | 30102100041 | L | PKM. PANDANARAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 1Desember 2025, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.