| INTERNA (1 DESEMBER 2025) | |||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | ADNAN FIRDAUS AL NASIDI | 30102000006 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 2 | MAULITA FIONA | 30102000108 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 3 | ROSYIDINI HAZMI NABILA | 30102000160 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 4 | GALUH PUTRI MAHARANI | 30102000077 | P | RSUD KUDUS | RSISA |
| 5 | ALMADITO AKBAR | 30102000016 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 6 | MUHAMMAD FAUZAN ASLAM | 30102000120 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 7 | MUHAMMAD IZZA ABDILLAH | 30102000121 | L | RSUD KUDUS | RSISA |
| 8 | RIZKY ADIB NAUFAL | 30102000157 | L | RST SEMARANG | RSISA |
| 9 | TAN'YA WAHYUSARI | 30101900189 | P | RST SEMARANG | RSISA |
| 10 | SHINTA ANANDITA PRAMITHA | 30102000175 | P | RST SEMARANG | RSISA |
| 11 | SYIFA EKA RAMADHANI | 30102000182 | P | RST SEMARANG | RSISA |
| 12 | FATUH ROHMAN | 30102100090 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 13 | ALYA HASNA HUNAFA | 30102100019 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 14 | ANNA LAILATUL HASANAH | 30102100022 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 15 | FITRI ANDRIYANI | 30102100097 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 16 | IQBAAL FAUZI ARFANI | 30102100109 | L | RSISA | RSUD KUDUS |
| 17 | KADESHA ESSAFANI SEKAR AYU PRAMESTI | 30102100113 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 18 | CIKE APRILITA SHARDI | 30102100048 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 19 | DIVA BRILLIAN JUNATA | 30102100064 | P | RSISA | RSUD KUDUS |
| 20 | ALI SOFYAN MAULIDI | 30102100016 | L | RSISA | RST SEMARANG |
| 21 | AGNES DWI RAHMAWATI | 30102100007 | P | RSISA | RST SEMARANG |
| 22 | HISANA TAMITA LAKSONO | 30102000086 | P | RSISA | RST SEMARANG |
| 23 | RIFAT ELANG DANISWARA | 30102100178 | L | RSISA | RST SEMARANG |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.