RADIOLOGI ( 3 OKTOBER 2022 ) | |||
NO | NAMA | NIM | |
1 | EVIAN SALEH | 30101507443 | RISA |
2 | DALIF WAHYU MUSTIKA | 30101800042 | RISA |
3 | PRIMA RIZKY NUR RASYID | 30101700140 | RISA |
4 | ADINDA AURELLYA | 30101700004 | RISA |
5 | FERAREZA URBANINGRUM | 30101700063 | RISA |
6 | FIKAR RAMADHANI | 30101700065 | RISA |
7 | LENNY PRATIWI RUSTYAWAN | 30101700096 | RISA |
8 | LUTHFIA PUSPITA DEWI | 30101700098 | RISA |
9 | NYDIA NURMASARI | 30101700136 | RISA |
10 | ULIFNA ALFIYA SIFYANA | 30101700170 | RISA |
11 | CHELIAN WAHYU RAMADHANI | 30101800040 | RISA |
12 | ELMILA IZATURAHMAH | 30101800057 | RISA |
13 | FITRI DAMAYANTI | 30101800067 | RISA |
14 | MUHAMMAD NUR KAMAL ARYO WIBOWO | 30101800117 | RISA |
15 | OKTAVIANI KHAYATUN NUFUS | 30101800138 | RISA |
16 | ROHMIA EKA SUTIANA | 30101800155 | RISA |
17 | WINDY LISTIANA | 30101800181 | RISA |
CATATAN :
1. Jadwal pembekalan coass menyusul