BEDAH ( 3 OKTOBER 2022 ) | ||||
NO | NAMA | NIM | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-9 |
1 | IMANUEL LILIK MULYANTO | 30101507469 | RSISA | RST Magelang |
2 | AFIFAH | 30101700006 | RSISA | RST Magelang |
3 | AGUNG WARTANA PUTRA | 30101700007 | RSISA | RST Magelang |
4 | AKHMAD REZA PAHLEVI | 30101700010 | RSISA | RST Magelang |
5 | ALVI FAKHRINA | 30101700017 | RSISA | RST Magelang |
6 | AURELLIA DEASY RIZKY RAMADHANI | 30101700032 | RSISA | RS Jepara |
7 | FAUSTINA DELLA SHABHATI | 30101700060 | RSISA | RS Jepara |
8 | FEBRIYA FITRIYANI | 30101700062 | RSISA | RS Jepara |
9 | ISTIQOMAH SYARIFAH NABILA | 30101700080 | RSISA | RS Jepara |
10 | KHANSA NABILA | 30101700086 | RST Magelang | RSISA |
11 | LIA NOR HIDAYAH | 30101700097 | RST Magelang | RSISA |
12 | NEVA WULANDARI | 30101700127 | RST Magelang | RSISA |
13 | REYNALDI MAHENDRA WIBOWO | 30101700152 | RST Magelang | RSISA |
14 | RIEFKY IKHSAN PRATAMA | 30101700154 | RST Magelang | RSISA |
15 | ROSSA DWI ANGGRAENI | 30101700158 | RS Jepara | RSISA |
16 | SHAVIRA NUZULA HANI | 30101700165 | RS Jepara | RSISA |
17 | VENO VIVIAN ANTOXIDA | 30101700171 | RS Jepara | RSISA |
18 | INDRI DWI SEPTIANI | 30101800081 | RS Jepara | RSISA |
CATATAN :
1. Pembekalan awal coass pada hari Senin 3 Oktober 2022, jadwal menyusul