OBSGYN ( 3 OKTOBER 2022 ) | ||||
NO | NAMA | NIM | Minggu ke-2 s/d ke-5 | Minggu ke-6 s/d ke-9 |
1 | GINA DITHA PRATIWI | 30101700068 | RISA | RS JEPARA |
2 | IOLA CLARA MARELA | 30101700078 | RISA | RS JEPARA |
3 | ISMI ADILLA KARIMAH | 30101700079 | RISA | RS JEPARA |
4 | KEMAL FATHUR RACHMAWAN | 30101700084 | RISA | RS JEPARA |
5 | AFFIQ MIFTAH SALSABIL | 30101700005 | RISA | RST SEMARANG |
6 | ALIMAN FAJARISMAN GIZAN | 30101700015 | RISA | RST SEMARANG |
7 | AYSHA SALSABIELA NILA THEHERANI | 30101700033 | RISA | RST SEMARANG |
8 | BIANCA LARASATI | 30101700042 | RISA | RST SEMARANG |
9 | DIANI RETNO WIDYASTUTI | 30101700049 | RISA | RST SEMARANG |
10 | REIHANA FARA | 30101700148 | RS JEPARA | RISA |
11 | SEPTHIA LUTHFIYAH ANJANI | 30101700162 | RS JEPARA | RISA |
12 | ARINDA INDAH MARHAYU PUSPITA | 30101800025 | RS JEPARA | RISA |
13 | NALLURY RIZQI SINULINGGA | 30101800123 | RS JEPARA | RISA |
14 | AJAT SUDRAJAT | 30101700009 | RST SEMARANG | RISA |
15 | MUHAMMAD RIZAL TAUFIQURRAHMAN | 30101700114 | RST SEMARANG | RISA |
16 | NADIVA NUR AMALIA | 30101700121 | RST SEMARANG | RISA |
17 | NADYA AULIA SAFIRA | 30101700122 | RST SEMARANG | RISA |
18 | NUR FAUZIAH MEILINA | 30101700133 | RST SEMARANG | RISA |
CATATAN :
1. Pembekalan awal coass pada hari Senin - Sabtu tgl. 3 - 8 Oktober 2022, jadwal menyusul