MATA ( 3 OKTOBER 2022 ) | ||||
NO | NAMA | NIM | ||
1 | M.PRABOWO WICAKSONO | 30101407234 | RISA | |
2 | AULIA NADA | 30101700031 | RISA | |
3 | ESTY GUSTIYANI | 30101700056 |
|
|
4 | MUHAMMAD UMAR FARUQI | 30101700115 | RISA | |
5 | DITA MAGHLIFAH | 30101800050 | RS JEPARA | |
6 | FATIMATUZAHRA SELVIANA | 30101800065 | RS JEPARA | |
7 | M DHIYA ULHAQ HIBATULLAH | 30101800096 | RS JEPARA | |
8 | MUFTI HUWAIDA HANUN | 30101800108 | RS JEPARA | |
9 | MUHAMMAD DAFFA `ULHAQ | 30101700110 | RS KUDUS | |
10 | RETNA MALIKHATUL MUNA | 30101700149 | RS KUDUS | |
11 | TRIJATI CENDIKIA PUTRI | 30101700169 | RS PURWODADI | |
12 | YODHA BAKTI RAKHA ASTAGINA | 30101700178 | RS PURWODADI | |
13 | YOLA HARDYANTI SAPNA DEWI | 30101700179 | RS PURWODADI | |
14 | AISYAH PUTRI ANDIRA | 30101800009 |
|
|
15 | CYNTHIA ANDRINA ILLAHI HERMAWAN | 30101700045 | RST MAGELANG | |
16 | NADIF FERDIANSYAH | 30101800121 | RST MAGELANG | |
17 | NIHAYAH | 30101800131 | RST MAGELANG | |
18 | RAHMAWATI NUR PANGESTU | 30101800145 | RST SEMARANG | |
19 | SYAFA TASYA FIRDAUSI | 30101800167 | RST SEMARANG |
CATATAN :
1. Pretest awal coass pada hari Senin 3 Oktober 2022, jadwal menyusul
2. Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus apabila telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen. Peserta didik yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan Praktik Klinik