| ANAK ( 3 OKTOBER 2022 ) | |||
| NO | NAMA | NIM | |
| 1 | JUWITA CANTIKA INABILLA | 12095936 | RISA |
| 2 | AHMAD UMAR ALFARUQ | 30101700008 | RISA |
| 3 | AMELYA FRANCISKA | 30101700020 | RISA |
| 4 | ASA AKBAR AHMAD | 30101700029 | RISA |
| 5 | MUTIARA NURFAZA NAMIRA | 30101700117 | RISA |
| 6 | AZZA NURLAILA SUHARTONO | 30101700035 | RS DEMAK |
| 7 | CANDRA MUHAMMAD YUSUF H. | 30101700044 | RS DEMAK |
| 8 | FIAN AMALINA | 30101700064 | RS DEMAK |
| 9 | SASQIA EDIS RESTIANA | 30101700161 | RS DEMAK |
| 10 | ALDIAN MAHENDRA JATMIKO | 30101700012 | RS JEPARA |
| 11 | NIA ALLISA MUALIMAH | 30101700128 | RS JEPARA |
| 12 | WISDA NUGRAHENY NOVALIA | 30101700175 | RS JEPARA |
| 13 | MUHAMAD MURTADHO | 30101800110 | RS JEPARA |
| 14 | MA ABRAHAM PUTRAMA | 30101607677 | RS PURWODADI |
| 15 | ANINDITA RESYTA PUTRI | 30101700023 | RS PURWODADI |
| 16 | DWI FIKHA APRILYANTI | 30101700052 | RS PURWODADI |
| 17 | SITA MAHARDHIKA | 30101700166 | RS PURWODADI |
CATATAN :
1. Pembekalan awal coass pada hari Senin 3 Oktober 2022, jadwal menyusul
2. Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali, harus melampirkan hasil swab antigen atau PCR dalam waktu 1X24 jam sebelum pelaksanaan praktek dan hasilnya negative.