BEDAH ( 9 JANUARI 2023 ) | ||||
NO | NAMA | NIM | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-9 |
1 | WINDA SETYA PUTRI | 30101307100 | RSISA | RSUD Kudus |
2 | FARAH ULYA FAUZIAH | 30101607647 | RSISA | RSUD Kudus |
3 | MOH. IQBALUL ULUM | 30101800106 | RSISA | RSUD Kudus |
4 | ARIFAH KUSUMA WARDANI | 30101700027 | RSISA | RSUD Kudus |
5 | ARMELLA AZZAHRA | 30101700028 | RSISA | RSUD Kudus |
6 | OKASYATI LESTARI PUTRI | 30101700137 | RSISA | RSUD Purwodadi |
7 | RADEN ILHAM FAIRZA NARENDRA | 30101700144 | RSISA | RSUD Purwodadi |
8 | MUHAMMAD ALDI SUSILO | 30101800112 | RSISA | RSUD Purwodadi |
9 | ALIFTA AZKA MUTYA OKTAFIANI | 30101800012 | RSISA | RSUD Purwodadi |
10 | ANINDITA PUTRI NURHASNANTI | 30101800020 | RSISA | RSUD Purwodadi |
11 | ANISA DWI TYASTUTI | 30101800021 | RSISA | RST Magelang |
12 | DEWI HALIMAH HAYUNINGTYAS | 30101800044 | RSISA | RST Magelang |
13 | FIRDAUS DEVA ADITYA | 30101800066 | RSISA | RST Magelang |
14 | GHAITSA HASNADIA ANGGORO | 30101800068 | RSISA | RST Magelang |
15 | ILHAM ADITYA RAMADHAN | 30101800080 | RSISA | RST Magelang |
16 | KHOLIYANTI AGUSTIN | 30101800089 | RSISA | RST Magelang |
17 | LATHIFA WIDYA HERA PURAYA | 30101607673 | RSISA | RSUD Jepara |
18 | AINUN SONIA RAFIKA | 30101800008 | RSISA | RSUD Jepara |
19 | NAUFAL ALIF RAMADHAN | 30101800129 | RSISA | RSUD Jepara |
20 | RADITE SEKAR HAPSARI | 30101800143 | RSISA | RSUD Jepara |
21 | WAHYU DWI KUNCORO | 30101800178 | RSISA | RSUD Jepara |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin 9 Januari 2023, jadwal menyusul
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus apabila telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen. Peserta didik yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan Praktik Klinik