ANAK ( 9 JANUARI 2023 ) | |||
NO | NAMA | NIM | |
1 | TIKA GESTI RAHMAWATI | 30101407339 | RISA |
2 | DYAH AYU FITRI ISTIQOMAH | 30101700053 | RISA |
3 | AULIA SYUKUR HAPSARI | 30101800033 | RISA |
4 | IRFAN PRATAMA PUTRA ARTO | 30101800083 | RISA |
5 | DZAKWANIA HASNA | 30101800052 | RS PURWODADI |
6 | EKA PUJI LIASHARI | 30101800054 | RS PURWODADI |
7 | NATASYA INTAN PURWITA SARI | 30101800126 | RS PURWODADI |
8 | NISA PUSPITA HARDANTI | 30101800132 | RS PURWODADI |
9 | ZULFIKRI AMIRUL KADAFI | 30101800190 | RS PURWODADI |
10 | UNI ARISAH | 30101507576 | RST MAGELANG |
11 | IKVINA ZUHDAKA | 30101800079 | RST MAGELANG |
12 | MUHAMMAD AFIF ALWAN | 30101800111 | RST MAGELANG |
13 | NURUL FAJRIYATI | 30101800136 | RST MAGELANG |
14 | SAMIRANISA DEVIKI ISDANTI | 30101800160 | RST MAGELANG |
15 | KIKI RIZKI AMELIA | 30101700089 | RST SEMARANG |
16 | FACHRUL RIZAL | 30101800059 | RST SEMARANG |
17 | HIRZA MILLATYA | 30101800078 | RST SEMARANG |
18 | LAYTSA RIZKY FRIDAYANA | 30101800094 | RST SEMARANG |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin 9 Januari 2023, jadwal menyusul