INTERNA ( 6 FEBRUARI 2023 ) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | MINGKE RISQINA UNSAMARIA | 30101700102 | P | RISA | RISA |
2 | HAPI ROHMADILA PUTRI | 30101700070 | P | RISA | RISA |
3 | MUHAMMAD FATHUR RIDO | 30101700111 | L | RISA | RISA |
4 | NANDA ZAHROTUS SAADAH | 30101700124 | P | RISA | RISA |
5 | ELMA NAFIANA YAHYA | 30101800056 | P | RISA | RISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin dan Selasa tgl. 6 dan 7 Februari 2023, jadwal menyusul