BEDAH ( 6 FEBRUARI 2023 ) | ||||
NO | NAMA | NIM | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-9 |
1 | MUHAMMAD UMAR FARUQI | 30101700115 | RISA | RISA |
2 | AZMI NUR AZIZAH | 30101700034 | RISA | RST Magelang |
3 | DIMAS IRFAN NABIH | 30101700051 | RISA | RST Magelang |
4 | BIRBICK MAHDAVIKIA KHADDAF | 30101700043 | RISA | RST Magelang |
5 | ANGGITA SABILA FAZA | 30101800019 | RISA | RST Magelang |
6 | ANDI MOHAMMAD RIZKY SYAMSUDIN | 30101800017 | RISA | RST Magelang |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin 6 Februari 2023, jadwal menyusul