| BEDAH ( 13 MARET 2023 ) | ||||
| NO | NAMA | NIM | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 | 
| 1 | BILAL BAGUS PANUNTUN | 30101407152 | RISA | RS KUDUS | 
| 2 | JIHAD IHSA PUTRA | 30101407216 | RISA | RS KUDUS | 
| 3 | UNTARIFAH NURUL FIKRI FAUZIAH | 30101800175 | RISA | RS KUDUS | 
| 4 | NOVIANITA DYAH ANGGRAENI | 30101700132 | RISA | RS KUDUS | 
| 5 | NURUL MAULIDA | 30101700135 | RISA | RS KUDUS | 
| 6 | RICHE PUJI ROSIDAYANI | 30101700153 | RISA | RS KUDUS | 
| 7 | ISNAWATI BUDI PANUNTUN | 30101800085 | RISA | RS PURWODADI | 
| 8 | IVAN MAULANA FIRDAUSI | 30101800086 | RISA | RS PURWODADI | 
| 9 | JELITA MAHARANI SASTY | 30101800087 | RISA | RS PURWODADI | 
| 10 | MEUTIA KUNPRAJANTI | 30101800098 | RISA | RS PURWODADI | 
| 11 | MUHAMMAD SYIFANUR ARIFIN | 30101800118 | RISA | RS PURWODADI | 
| 12 | NAMIRA LATIFAH SA'ADAH | 30101800124 | RISA | RS PURWODADI | 
| 13 | RIZKY RAMADHANI PUTRI | 30101800153 | RISA | RST MAGELANG | 
| 14 | SETIAWAN FRITZGERALD WICAKSONO | 30101800164 | RISA | RST MAGELANG | 
| 15 | SRI RAHMANI | 30101800166 | RISA | RST MAGELANG | 
| 16 | SYAFRIE SAHRUL GIBRAN | 30101800168 | RISA | RST MAGELANG | 
| 17 | M ISLAH KHUDIN | 30101700104 | RISA | RST MAGELANG | 
| 18 | ANJANI FEBY CHOIRUNISA | 30101900024 | RISA | RST MAGELANG | 
| 19 | ARRUMAISHA | 30101900035 | RISA | RST MAGELANG | 
| 20 | DEVI SATYA MAULIDA | 30101900058 | RISA | RS JEPARA | 
| 21 | FAISAL ANANDA SURYA | 30101900078 | RISA | RS JEPARA | 
| 22 | MOCHAMMAD IRVAN YOAN SAPUTRA | 30101900123 | RISA | RS JEPARA | 
| 23 | RETNO WULAN AMBARSARI | 30101900165 | RISA | RS JEPARA | 
| 24 | SOFIA MUKROMUNNISA | 30101900185 | RISA | RS JEPARA | 
| 25 | VIKA OCTAVIANA PUTRI | 30101900197 | RISA | RS JEPARA | 
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin 13 Maret 2023, jadwal menyusul
 - Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1