| MATA ( 10 APRIL 2023 ) | |||
| NO | NAMA | NIM | |
| 1 | EVIAN SALEH | 30101507443 | RISA |
| 2 | CHELIAN WAHYU RAMADHANI | 30101800040 | RISA |
| 3 | DALIF WAHYU MUSTIKA | 30101800042 | RISA |
| 4 | DICKY TIMOTI TANTONO | 30101900063 | RS JEPARA |
| 5 | HARITSA PUTRI ZALSYABILA | 30101900093 | RS JEPARA |
| 6 | IFCIAN SABETA | 30101900098 | RS JEPARA |
| 7 | LENNY PRATIWI RUSTYAWAN | 30101700096 | RS KUDUS |
| 8 | ELMILA IZATURAHMAH | 30101800057 | RS KUDUS |
| 9 | FITRI DAMAYANTI | 30101800067 | RS PURWODADI |
| 10 | GHANIYYA CHANDRA NADA | 30101800069 | RS PURWODADI |
| 11 | MUHAMMAD NUR KAMAL ARYO WIBOWO | 30101800117 | RS PURWODADI |
| 12 | OKTAVIANI KHAYATUN NUFUS | 30101800138 | RST MAGELANG |
| 13 | ROHMIA EKA SUTIANA | 30101800155 | RST MAGELANG |
| 14 | WINDY LISTIANA | 30101800181 | RST MAGELANG |
| 15 | ANINDITA MAULIDA TARA GAYATRI | 30101900020 | RST SEMARANG |
| 16 | DEVI IKA NURFADILA | 30101900056 | RST SEMARANG |
CATATAN :
- Pretest awal coass pada hari Senin 10 April 2023, jadwal menyusul
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1