| INTERNA ( 10 APRIL 2023 ) | ||||
| NO | NAMA | NIM | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | ANDHIKA BAGUS SUGANA | 30101700021 | RISA | RISA |
| 2 | HOGI RAVENDI | 30101700073 | RISA | RISA |
| 3 | PUTRI JIHAN KHAIRUNISA | 30101700142 | RISA | RISA |
| 4 | DHESTARASYID WHALIKRAM KUSUMANINGRAT | 30101800045 | RISA | RISA |
| 5 | FARAH FEBRIYANI MANTIKHA | 30101800061 | RISA | RISA |
| 6 | MINCHA FADLIA | 30101800101 | RISA | RISA |
| 7 | MOH. MUSTHOFA HILMI | 30101800107 | RISA | RISA |
| 8 | NABILA HAYNAYA PUTRI | 30101900136 | RISA | RISA |
| 9 | RESTA PRIMASTI | 30101900163 | RISA | RISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin dan Selasa tgl. 10 dan 11 April 2023, jadwal menyusul