| RADIOLOGI ( 10 APRIL 2023 ) | |||
| NO | NAMA | NIM | |
| 1 | ROY NURSOLEH | 30101407316 | RISA | 
| 2 | MOCHAMAD DWIKY AMARULLAH | 30101507492 | RISA | 
| 3 | MINGKE RISQINA UNSAMARIA | 30101700102 | RISA | 
| 4 | NANDA ZAHROTUS SAADAH | 30101700124 | RISA | 
| 5 | TAUFIQUR RAHMAN | 30101700168 | RISA | 
| 6 | AINA FASNILDHA PUTRI | 30101800007 | RISA | 
| 7 | ARINI SABILA FAIZA | 30101800027 | RISA | 
| 8 | CAHYA ELITA DESMA SARI | 30101800039 | RISA | 
| 9 | ELLINA HARTONO | 30101800055 | RISA | 
| 10 | GITA ATIQA FAIDIANSYAH | 30101800072 | RISA | 
| 11 | PUTERI SHELLA RESIDENTANIA | 30101800140 | RISA | 
| 12 | RAIHAN SIRAJJAUHARI MADINA | 30101800147 | RS JEPARA | 
| 13 | ALYA ZAHRATUL ANAS | 30101900015 | RS JEPARA | 
| 14 | QONITA ALYA MUMTAZA | 30101900155 | RS JEPARA | 
| 15 | MOHAMMAD HANIF WICAKSONO | 30101900124 | RS PURWODADI | 
| 16 | RENATA NDARU KUSUMA | 30101800149 | RS PURWODADI | 
| 17 | TIARA FEBIANICHA EDNISARI | 30101800171 | RS PURWODADI | 
CATATAN :
- Hari Senin tanggal 10 April 2023 peserta didik khusus RSISA mengikuti Pembekalan di FK UNISSULA / RS Islam Sultan Agung.
 - Peserta didik selain RSISA mengikuti Pembekalan di masing-masing RS Jejaring, jadwal menyusul. Dan peserta didik kembali ke RSISA H-1 ujian akhir, jadwal ujian menyusul.