| FORENSIK ( 22 MEI 2023 ) | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | ELSA WIDIA RACHMA W. | 30101407176 |
| 2 | *GALIH KRISNAGANI * | 30101407192 |
| 3 | AMALLIA DWI MEGA ANUGRAH PRATIWI | 30101607599 |
| 4 | *AFFIQ MIFTAH SALSABIL * | 30101700005 |
| 5 | ANISA NURMALITASARI | 30101700024 |
| 6 | ARINDA INDAH MARHAYU PUSPITA | 30101800025 |
| 7 | AURA ANTARESTA NAISA | 30101800034 |
| 8 | *HAPPY HAPSARI * | 30101800076 |
| 9 | LALA ANGGRAITA PERMATA AJI | 30101800093 |
| 10 | MILLAM SHINTA LAILAULAAN H | 30101800099 |
| 11 | VEMDI SETIA | 30101800176 |
| 12 | ANISA FEBRIRIANA PRATIWI | 30101900021 |
| 13 | HANUN HANIFAH | 30101900092 |
| 14 | INAYAH META YULIANINGRUM | 30101900100 |
| 15 | INDAH ARUMSARI | 30101900102 |
| 16 | *MAULIDIA DWI ANANDA * | 30101900120 |
| 17 | RAHMATA ALMAS SAYYIDA | 30101900159 |
| FK UNISSULA | : 1 - 17 | |
CATATAN :
* penempatan stase berlaku jika sdh melunasi SPP