| IKM ( 22 MEI 2023) | |||
| NO | NAMA | NIM | |
| 1 | ASSYFA QOTRUNNADA | 30101800029 | PKM GENUK |
| 2 | AZMI ZAHRATUNNISA | 30101800037 | PKM GENUK |
| 3 | DITA MAGHLIFAH | 30101800050 | PKM GENUK |
| 4 | FATIMATUZAHRA SELVIANA | 30101800065 | PKM GENUK |
| 5 | *FERIAN ANDRIANSYAH * | 30101900083 | PKM GENUK |
| 6 | GHESA DIANANDRA | 30101800070 | PKM BANGETAYU |
| 7 | GHOLY ZAKIYAH | 30101800071 | PKM BANGETAYU |
| 8 | IQBAL MUZAKKI | 30101800082 | PKM BANGETAYU |
| 9 | MIRELLA FATIKA BALQISZURA | 30101800102 | PKM BANGETAYU |
| 10 | MUFTI HUWAIDA HANUN | 30101800108 | PKM BANGETAYU |
| 11 | M DHIYA ULHAQ HIBATULLAH | 30101800096 | PKM HALMAHERA |
| 12 | NIHAYAH | 30101800131 | PKM HALMAHERA |
| 13 | NURUL KURNIA THOYIBAH | 30101800137 | PKM HALMAHERA |
| 14 | PENI ILLIYAS | 30101800139 | PKM HALMAHERA |
| 15 | RAHMAWATI NUR PANGESTU | 30101800145 | PKM HALMAHERA |
| 16 | AISYAH PUTRI ANDIRA | 30101800009 | PKM NGALIYAN |
| 17 | HAYYU ADENIA ANDARINI | 30101900094 | PKM NGALIYAN |
| 18 | MAHARDIKA ADHITYA NUGRAHA | 30101900119 | PKM NGALIYAN |
| 19 | M SALAHUDDIN KUNCORO AJI | 30101900125 | PKM NGALIYAN |
| 20 | RISTYA WIDYA ARUMSARI | 30101900167 | PKM NGALIYAN |
| 21 | SALSABILLA RAIHANITA SAKINA | 30101900174 | PKM NGALIYAN |
| 22 | RIJAL ADANI ARIAWAN | 30101800151 | PKM PANDANARAN |
| 23 | SEPTIAN ARIEF NUR RAHMAN | 30101800163 | PKM PANDANARAN |
| 24 | SYAFA TASYA FIRDAUSI | 30101800167 | PKM PANDANARAN |
| 25 | AQILA KARJANA | 30101900030 | PKM PANDANARAN |
| 26 | DWI KUMALA FAJRIYAH | 30101900069 | PKM PANDANARAN |
* penempatan stase berlaku jika sdh melunasi SPP