INTERNA ( 19 JUNI 2023 ) | ||||
NO | NAMA | NIM | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | ADHI NUR FEBRIANTO | 30101800001 | RISA | RISA |
2 | AZKA NURIL HAFIDA | 30101800036 | RISA | RISA |
3 | MUHAMAD MURTADHO | 30101800110 | RISA | RISA |
4 | PUTRI HANY LESTARI | 30101800142 | RISA | RISA |
5 | RIZMA | 30101800154 | RISA | RISA |
6 | ALIFYA ADILA AZ ZAHRA | 30101900012 | RISA | RISA |
7 | DEVITA SARI WAFIATUL AMALIA | 30101900059 | RISA | RISA |
8 | DINAR KHALIQ RAMADHAN | 30101900065 | RISA | RISA |
9 | IMMA HIKMATUN NUZUL | 30101900099 | RISA | RISA |
10 | RESVI SUMARSIH SAFITRI | 30101900164 | RISA | RISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin & Selasa tanggal 19 & 20 Juni 2023, jadwal menyusul