INTERNA ( 24 JULI 2023 ) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
1 | PENI ILLIYAS | 30101800139 | P | RSISA | RSUD Kudus |
2 | RAHMAWATI NUR PANGESTU | 30101800145 | P | RSISA | RSUD Kudus |
3 | RIJAL ADANI ARIAWAN | 30101800151 | L | RSISA | RSUD Kudus |
4 | SEPTIAN ARIEF NUR RAHMAN | 30101800163 | L | RSISA | RSUD Kudus |
5 | SYAFA TASYA FIRDAUSI | 30101800167 | P | RSISA | RSUD Kudus |
6 | AQILA KARJANA | 30101900030 | P | RSISA | RSUD Kudus |
7 | DWI KUMALA FAJRIYAH | 30101900069 | P | RSISA | RSUD Demak |
8 | FERIAN ANDRIANSYAH | 30101900083 | L | RSISA | RSUD Demak |
9 | HAYYU ADENIA ANDARINI | 30101900094 | P | RSISA | RSUD Demak |
10 | MAHARDIKA ADHITYA NUGRAHA | 30101900119 | L | RSISA | RSUD Demak |
11 | M SALAHUDDIN KUNCORO AJI | 30101900125 | L | RSISA | RST Semarang |
12 | RISTYA WIDYA ARUMSARI | 30101900167 | P | RSISA | RST Semarang |
13 | SALSABILLA RAIHANITA SAKINA | 30101900174 | P | RSISA | RST Semarang |
14 | AISYAH PUTRI ANDIRA | 30101800009 | P | RSUD Kudus | RSISA |
15 | ASSYFA QOTRUNNADA | 30101800029 | P | RSUD Kudus | RSISA |
16 | AZMI ZAHRATUNNISA | 30101800037 | P | RSUD Kudus | RSISA |
17 | DITA MAGHLIFAH | 30101800050 | P | RSUD Kudus | RSISA |
18 | FATIMATUZAHRA SELVIANA | 30101800065 | P | RSUD Kudus | RSISA |
19 | GHESA DIANANDRA | 30101800070 | P | RSUD Kudus | RSISA |
20 | GHOLY ZAKIYAH | 30101800071 | P | RSUD Demak | RSISA |
21 | IQBAL MUZAKKI | 30101800082 | L | RSUD Demak | RSISA |
22 | M DHIYA ULHAQ HIBATULLAH | 30101800096 | L | RSUD Demak | RSISA |
23 | MIRELLA FATIKA BALQISZURA | 30101800102 | P | RSUD Demak | RSISA |
24 | MUFTI HUWAIDA HANUN | 30101800108 | P | RST Semarang | RSISA |
25 | NIHAYAH | 30101800131 | P | RST Semarang | RSISA |
26 | NURUL KURNIA THOYIBAH | 30101800137 | P | RST Semarang | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin & Selasa tanggal 24-25 Juli 2023, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.