NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
1 | HAPPY HAPSARI | 30101800076 | P | PKM GENUK |
2 | LUKY PAMUJI INDAH PUTRI | 30101407225 | P | PKM GENUK |
3 | AMALLIA DWI MEGA ANUGRAH PRATIWI | 30101607599 | P | PKM GENUK |
4 | VEMDI SETIA | 30101800176 | L | PKM GENUK |
5 | LALA ANGGRAITA PERMATA AJI | 30101800093 | P | PKM BANGETAYU |
6 | GALIH KRISNAGANI | 30101407192 | P | PKM BANGETAYU |
7 | ANAS HAIDAR IZZUDDIN | 30101800016 | L | PKM BANGETAYU |
8 | AFANDA TANZILA WARDANA | 30101800002 | L | PKM BANGETAYU |
9 | SEKAR AYU PUTRI UTAMI | 30101900178 | P | PKM BANGETAYU |
10 | INDAH ARUMSARI | 30101900102 | P | PKM BANGETAYU |
11 | AURA ANTARESTA NAISA | 30101800034 | P | PKM HALMAHERA |
12 | FADHIL MUSLIM ZAEN | 30101900077 | L | PKM HALMAHERA |
13 | INAYAH META YULIANINGRUM | 30101900100 | P | PKM HALMAHERA |
14 | RAHMATA ALMAS SAYYIDA | 30101900159 | P | PKM HALMAHERA |
15 | RAHMA PUTRI NASTITI | 30101800144 | P | PKM HALMAHERA |
16 | DIDA OKTADIVAN PUTRA | 30101800047 | L | PKM NGALIYAN |
17 | YUMNA GHANI SUDJUDI | 30101800184 | L | PKM NGALIYAN |
18 | NAFISA MAJID TAMARA ROSSA | 30101800122 | P | PKM NGALIYAN |
19 | NURIFANI CHAERUN NISA | 30101800133 | P | PKM NGALIYAN |
20 | PUTRI AYU SEKAR RAMADHAN | 30101800141 | P | PKM NGALIYAN |
21 | OLIFIARSY WIET RAMADHANTI | 30101700139 | P | PKM NGALIYAN |
22 | ELSA WIDIA RACHMA W. | 30101407176 | P | PKM PANDANARAN |
23 | ANISA FEBRIRIANA PRATIWI | 30101900021 | P | PKM PANDANARAN |
24 | AVELIA AYU PRANIWI | 30101900039 | P | PKM PANDANARAN |
25 | MAULIDIA DWI ANANDA | 30101900120 | P | PKM PANDANARAN |
26 | MUHAMMAD ULIL ALBAB | 30101507506 | L | PKM PANDANARAN |
Â
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 25 September 2023, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.Â