KULIT (23 OKTOBER 2023) | |||||
NO | NAMA | NIM | L/P | IPK | TEMPAT STASE |
1 | LATHIFA WIDYA HERA PURAYA | 30101607673 | P | 3.14 | RSISA |
2 | GHAITSA HASNADIA ANGGORO | 30101800068 | P | 3.3 | RSISA |
3 | RADITE SEKAR HAPSARI | 30101800143 | P | 3.4 | RSISA |
4 | RADEN ILHAM FAIRZA NARENDRA | 30101700144 | L | 2.97 | RSISA |
5 | KHOLIYANTI AGUSTIN | 30101800089 | P | 3.4 | RSISA |
6 | ARIFAH KUSUMA WARDANI | 30101700027 | P | 3.07 | RSISA |
7 | ANGGITA SABILA FAZA | 30101800019 | P | 3.25 | RSISA |
8 | FARAH ULYA FAUZIAH | 30101607647 | P | 3.18 | RSISA |
9 | MIA ALVENIA | 30101900122 | P | 3.25 | RSISA |
10 | ALMAS NADIFA | 30101900014 | P | 3.35 | RSISA |
11 | CAMILA RATNADILLA SAFITRI | 30101900048 | P | 3.39 | RSISA |
12 | ENGGAR MAULANI SAPUTRIE | 30101800058 | P | 3.15 | RSISA |
13 | AQILAH SYARFI SAPUTRO | 30101900029 | P | 3.24 | RSISA |
14 | MUHAMMAD BASSAM FARKHAN MAULID | 30101900126 | L | 3.12 | RSISA |
15 | IRKHAM RAFI ZAEN | 30101800084 | L | 3.45 | RSUD DEMAK |
16 | VIKY ZAHRA NABILAH | 30101900199 | P | 3.49 | RSUD DEMAK |
17 | FARDA AFIANA | 30101900080 | P | 3.41 | RSUD DEMAK |
18 | ROMIZA ARDLIANTI | 30101800156 | P | 3.63 | RSUD DEMAK |
19 | FIRDAUS DEVA ADITYA | 30101800066 | L | 3.5 | RSUD KUDUS |
20 | WAHYU DWI KUNCORO | 30101800178 | L | 3.4 | RSUD KUDUS |
21 | ANISA DWI TYASTUTI | 30101800021 | P | 3.9 | RSUD KUDUS |
22 | SILPA IJMILANI | 30101900183 | P | 3.67 | RSUD KUDUS |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin, 23 Oktober 2023, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.
- Coass yang di RS Demak wajib sudah pernah vaksin 2 (dua) kali. Chief coass yang di RS Demak mengumpulkan Form Pakta Integritas yang dapat di unduh Menu Panduan >> Formulir.
- Peserta didik yang akan melaksanakan Praktik Klinik di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal booster 1 dan dan diwajibkan tinggal di Wisma Parijoto dapat menghubungi admin Timkordik RSUD Kudus (mbak Resti).