| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 |
| 1 | ARINDA INDAH MARHAYU PUSPITA | 30101800025 | P | RSISA | RSISA |
| 2 | MILLAM SHINTA LAILAULAAN H | 30101800099 | P | RSISA | RSISA |
| 3 | HANUN HANIFAH | 30101900092 | P | RSISA | RSISA |
| 4 | MOHAMMAD RAYHAN | 30101800105 | L | RSISA | RSISA |
| 5 | ERVIANNISA DESTRINANDIA H | 30101900073 | P | RSISA | RSISA |
| 6 | BELA SISGIANTIKA | 30101900044 | P | RSISA | RSISA |
| 7 | NABILLA NURAQIILA ERSHANTI | 30101900137 | P | RSISA | RSISA |
| 8 | DYAH WAHYU AMBARWATI | 30101800051 | P | RSISA | RSISA |
| 9 | DHEMES ANISA VYANITA | 30101900061 | P | RSISA | RSISA |
| 10 | TIKA GESTI RAHMAWATI | 30101407339 | P | RSISA | RSISA |
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Senin dan Selasa, 23-24 Oktober 2023, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.