| NO | NAMA | NIM | L/P | Minggu ke-1 s/d ke-4 | Minggu ke-5 s/d ke-8 | 
| 1 | INDRI DWI SEPTIANI | 30101800081 | P | RSISA | RSISA | 
| 2 | IMANUEL LILIK MULYANTO | 30101507469 | L | RSISA | RSISA | 
| 3 | DAFFA AFIF A. | 30101900053 | L | RSISA | RSISA | 
| 4 | WINA NOVIANTI | 30101900204 | P | RSISA | RSISA | 
| 5 | RESKY SEPTIYANI | 30101900162 | P | RSISA | RSISA | 
| 6 | ANNISA MAULIDA SIFA | 30101800022 | P | RSISA | RSISA | 
| 7 | AZRIAL MAULIDIYAH | 30101900041 | P | RSISA | RSISA | 
| 8 | TRI KUSHARTANTO ROMDHONI | 30101800173 | L | RSISA | RSISA | 
| 9 | GHINA INAYAH PUTERI | 30101900087 | P | RSISA | RSISA | 
| 10 | MUH. NAJIB RIZA KHATAMI | 30101900131 | L | RSISA | RSISA | 
| 11 | PUTRI DIAN PUSPA ANGGRAINI | 30101900154 | P | RSISA | RSISA | 
CATATAN :
- Pembekalan awal coass pada hari Selasa dan Rabu, 26-27 Desember 2023, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian. Silahkan Chief dapat menghubungi admin bagian.