REKAP PEMBAYARAN TAGIHAN BELUM LUNAS | |||||
NO | NIM | NAMA | Periode Awal | SPP COASS 3 | |
1 | 30101800002 | AFANDA TANZILA WARDANA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
2 | 30101800016 | ANAS HAIDAR IZZUDDIN | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
3 | 30101800029 | ASSYFA QOTRUNNADA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
4 | 30101800039 | CAHYA ELITA DESMA SARI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
5 | 30101800046 | DIAH AYU MUALLINA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
6 | 30101800102 | MIRELLA FATIKA BALQISZURA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
7 | 30101800120 | NADIATU RAHMATIKA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
8 | 30101800139 | PENI ILLIYAS | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
9 | 30101900002 | ACHMAD BURHANSYAH | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
10 | 30101900007 | ALDO BERNADINE AGUSTA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
11 | 30101900011 | ALIF SIRAJUDDIN AL- AZIZI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
12 | 30101900013 | ALIM WIDA TITRA KUSUMA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
13 | 30101900014 | ALMAS NADIFA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
14 | 30101900015 | ALYA ZAHRATUL ANAS | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
15 | 30101900018 | AMELINDA RAHMA PUTRI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
16 | 30101900020 | ANINDITA MAULIDA TARA GAYATRI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
17 | 30101900021 | ANISA FEBRIRIANA PRATIWI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
18 | 30101900024 | ANJANI FEBY CHOIRUNISA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
19 | 30101900028 | AQILA AURORA ALI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
20 | 30101900030 | AQILA KARJANA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
21 | 30101900031 | ARIJ FAHMI BERLIANI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
22 | 30101900033 | ARINA SULUSI ANGGRAENI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
23 | 30101900034 | ARKAN ZIKRI BERLIAN | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
24 | 30101900035 | ARRUMAISHA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
25 | 30101900046 | BINTANG FAJAR | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
26 | 30101900047 | BRILLIANT SOFIA MAHARANI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
27 | 30101900048 | CAMILA RATNADILLA SAFITRI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
28 | 30101900049 | CENDANI CHANDRADEWI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
29 | 30101900050 | CENTHA PREVICRETA SEKH | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
30 | 30101900051 | CHYRIL DIAZ ILYASA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
31 | 30101900055 | DANISSA FAUZIRA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
32 | 30101900057 | DEVINA FITRIANI CAHYANINGRUM | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
33 | 30101900058 | DEVI SATYA MAULIDA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
34 | 30101900063 | DICKY TIMOTI TANTONO | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
35 | 30101900069 | DWI KUMALA FAJRIYAH | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
36 | 30101900077 | FADHIL MUSLIM ZAEN | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
37 | 30101900078 | FAISAL ANANDA SURYA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
38 | 30101900079 | FARA DHIBA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
39 | 30101900081 | FARRAH CIRA AYDINA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
40 | 30101900093 | HARITSA PUTRI ZALSYABILA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
41 | 30101900094 | HAYYU ADENIA ANDARINI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
42 | 30101900096 | HIBRUL UMMAH | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
43 | 30101900098 | IFCIAN SABETA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
44 | 30101900100 | INAYAH META YULIANINGRUM | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
45 | 30101900101 | INAYAH WULANDARI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
46 | 30101900102 | INDAH ARUMSARI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
47 | 30101900105 | INTAN NOOR LAYLI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
48 | 30101900106 | INTAN PERMATASARI SUTRISMAN | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
49 | 30101900115 | M. ADAM HIBATULLAH | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
50 | 30101900119 | MAHARDIKA ADHITYA NUGRAHA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
51 | 30101900122 | MIA ALVENIA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
52 | 30101900123 | MOCHAMMAD IRVAN YOAN SAPUTRA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
53 | 30101900124 | MOHAMMAD HANIF WICAKSONO | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
54 | 30101900125 | M SALAHUDDIN KUNCORO AJI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
55 | 30101900129 | MUHAMMAD ZIDAN HABIBULLAH AKBAR | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
56 | 30101900133 | MUTIARA PUTRI NOVITA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
57 | 30101900139 | NATASYA ELESTANTI FADHILA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
58 | 30101900143 | NISA SALISA PUSPITASUCI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
59 | 30101900144 | NISYA OKTIA NAHDAH | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
60 | 30101900147 | NUR KHUSNINA RUKHAYA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
61 | 30101900148 | NURMALITA AISYAH | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
62 | 30101900157 | RAFIKA PUTRI YUNIARTI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
63 | 30101900159 | RAHMATA ALMAS SAYYIDA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
64 | 30101900165 | RETNO WULAN AMBARSARI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
65 | 30101900174 | SALSABILLA RAIHANITA SAKINA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
66 | 30101900178 | SEKAR AYU PUTRI UTAMI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
67 | 30101900179 | SERLY RACHMAWATI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
68 | 30101900183 | SILPA IJMILANI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
69 | 30101900185 | SOFIA MUKROMUNNISA | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
70 | 30101900187 | SYAFINDA MEISARI TRISNANI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
71 | 30101900188 | TANINDRA RUMANIA LUHRI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
72 | 30101900195 | VANESHA ERDHIANA LARASATI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
73 | 30101900197 | VIKA OCTAVIANA PUTRI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
74 | 30101900201 | WAHYU WILDA SAFITRI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
75 | 30101900206 | YU'LA MUHAMMAD ARSHY HASZI | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
76 | 30101900209 | ZAUFAR AFINNAS | 13-Mar-23 | Rp 21.000.000 | |
77 | 30101800001 | ADHI NUR FEBRIANTO | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
78 | 30101800005 | AHMAD ARIF YAFIE | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
79 | 30101900012 | ALIFYA ADILA AZ ZAHRA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
80 | 30101900016 | ALZURASYA BINTANG ADHINEWA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
81 | 30101800036 | AZKA NURIL HAFIDA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
82 | 30101800041 | CITRA PERMATA PRATIWI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
83 | 30101900053 | DAFFA AFIF A. | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
84 | 30101900056 | DEVI IKA NURFADILA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
85 | 30101900059 | DEVITA SARI WAFIATUL AMALIA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
86 | 30101900060 | DEWI PUTRI HAPSARI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
87 | 30101900062 | DIAN SULISTYOWATI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
88 | 30101900067 | DWI FARA KHOTIMATUN | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
89 | 30101800058 | ENGGAR MAULANI SAPUTRIE | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
90 | 30101900073 | ERVIANNISA DESTRINANDIA H | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
91 | 30101800060 | FAIZUL BIMAS BUKIN | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
92 | 30101900085 | FITRI WULANDARI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
93 | 30101800069 | GHANIYYA CHANDRA NADA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
94 | 30101800072 | GITA ATIQA FAIDIANSYAH | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
95 | 30101800073 | GITA DWI SAFITRI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
96 | 30101900091 | HANNI NAILA HUSNA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
97 | 30101900092 | HANUN HANIFAH | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
98 | 30101900104 | INGE ELSA TIANKA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
99 | 30101800084 | IRKHAM RAFI ZAEN | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
100 | 30101800099 | MILLAM SHINTA LAILAULAAN H | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
101 | 30101800101 | MINCHA FADLIA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
102 | 30101800107 | MOH. MUSTHOFA HILMI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
103 | 30101800105 | MOHAMMAD RAYHAN | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
104 | 30101900136 | NABILA HAYNAYA PUTRI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
105 | 30101900151 | PRAHAFIDHA RECOVERYNDA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
106 | 30101900153 | PURBANINGRUM TIARA ZAHRA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
107 | 30101900155 | QONITA ALYA MUMTAZA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
108 | 30101900162 | RESKY SEPTIYANI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
109 | 30101900163 | RESTA PRIMASTI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
110 | 30101900204 | WINA NOVIANTI | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
111 | 30101900207 | ZAHRA SALSABILA | 10-Apr-23 | Rp 21.000.000 | |
Kepada Mahasiswa Yang Belum Membayar Spp Coass Ke 3 | |||||
Dimohon Untuk Mengkonfirmasi Kepada Admin Registrasi Atau Keuangan Untuk | |||||
Periode Awal Masuk 13 MARET 2023 dan 10 APRIL 2023 Paling Lambat 10 Januari 2024 | |||||
Apabila sampai tanggal diatas belum melakukan pembayaran dan konfirmasi | |||||
maka layanan kegiatan pembelajaran akan dihentikan yaitu tidak boleh di stase kan selanjutnya |