FORENSIK (29 JANUARI 2024) | |||
NO | NAMA | NIM | L/P |
1 | NATASHA AULIA JAKFAR | 30101800125 | P |
2 | MOHAMMAD HANIF WICAKSONO | 30101900124 | L |
3 | ALYA ZAHRATUL ANAS | 30101900015 | P |
4 | FARRAH CIRA AYDINA | 30101900081 | P |
5 | CAHYA ELITA DESMA SARI | 30101800039 | P |
6 | AHMAD ARIF YAFIE | 30101800005 | L |
7 | INGE ELSA TIANKA | 30101900104 | P |
8 | SALMA GENTA ULLAYYA | 30101900171 | P |
9 | FEBRY ANNAN PRADANA | 30101900082 | L |
10 | AMALIA NURAZIMA FATIKHASARI | 30101900017 | P |
11 | SYABILA ALDIFFAH TASYAHURI | 30101900186 | P |
12 | KRISTINA WAHYOIDA | 30101900112 | P |
FK UNISSULA : 1-12