| IKM (29 JANUARI 2024) | ||||
| NO | NAMA | NIM | L/P | TEMPAT STASE |
| 1 | ALIF SIRAJUDDIN AL- AZIZI | 30101900011 | L | PKM BANGETAYU |
| 2 | RAFIKA PUTRI YUNIARTI | 30101900157 | P | PKM BANGETAYU |
| 3 | CENTHA PREVICRETA SEKH | 30101900050 | P | PKM BANGETAYU |
| 4 | MIA ALVENIA | 30101900122 | P | PKM BANGETAYU |
| 5 | SILPA IJMILANI | 30101900183 | P | PKM BANGETAYU |
| 6 | OKASYATI LESTARI PUTRI | 30101700137 | P | PKM GENUK |
| 7 | FARAH ULYA FAUZIAH | 30101607647 | P | PKM GENUK |
| 8 | FARA DHIBA | 30101900079 | P | PKM GENUK |
| 9 | M. ADAM HIBATULLAH | 30101900115 | L | PKM GENUK |
| 10 | HEAVEN MEUTHIANE | 30101900095 | P | PKM HALMAHERA |
| 11 | MAFTIKHAH NUR HASTUTI | 30101900117 | P | PKM HALMAHERA |
| 12 | VIKY ZAHRA NABILAH | 30101900199 | P | PKM HALMAHERA |
| 13 | TIO FIKRI PRADANA | 30101900192 | L | PKM HALMAHERA |
| 14 | ALMAS NADIFA | 30101900014 | P | PKM NGALIYAN |
| 15 | CAMILA RATNADILLA SAFITRI | 30101900048 | P | PKM NGALIYAN |
| 16 | MUHAMMAD BASSAM FARKHAN MAULID | 30101900126 | L | PKM NGALIYAN |
| 17 | SHERIN NATASYA YULIANI | 30101900181 | P | PKM NGALIYAN |
| 18 | DANIEL LUMBAN GAOL | 30101900054 | L | PKM NGALIYAN |
CATATAN :
- Pretest pada hari Senin, 29 Januari 2024, jadwal akan diumumkan oleh admin bagian.