REKAP PEMBAYARAN TAGIHAN BELUM LUNAS | ||||
NO | NIM | NAMA | Periode Awal | SPP COASS 4 |
1 | 30101800125 | NATASHA AULIA JAKFAR | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
2 | 30101800019 | ANGGITA SABILA FAZA | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
3 | 30101800081 | INDRI DWI SEPTIANI | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
4 | 30101800025 | ARINDA INDAH MARHAYU PUSPITA | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
5 | 30101800004 | AHMAD AL-FAROBI | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
6 | 30101800061 | FARAH FEBRIYANI MANTIKHA | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
7 | 30101800017 | ANDI MOHAMMAD RIZKY SYAMSUDIN | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
8 | 30101507469 | IMANUEL LILIK MULYANTO | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
9 | 30101800088 | KHAMIDATUN NISAK | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
10 | 30101800123 | NALLURY RIZQI SINULINGGA | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
11 | 30101700124 | NANDA ZAHROTUS SAADAH | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
12 | 30101800056 | ELMA NAFIANA YAHYA | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
13 | 30101800138 | OKTAVIANI KHAYATUN NUFUS | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
14 | 30101800110 | MUHAMAD MURTADHO | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
15 | 30101700058 | FANIATRYASARI | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
16 | 30101700169 | TRIJATI CENDIKIA PUTRI | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
17 | 30101800045 | DHESTARASYID WHALIKRAM KUSUMANINGRAT | Okt-22 | Rp 21.000.000 |
18 | 30101800174 | UMMI KHAMIDAH | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
19 | 30101800142 | PUTRI HANY LESTARI | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
20 | 30101800109 | MUHAMAD DANANG YUDA HERMAWAN | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
21 | 30101700093 | LAELA SALLIMA MEGAHARSIWI | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
22 | 30101507518 | NANDIAH FATIMAH | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
23 | 30101700137 | OKASYATI LESTARI PUTRI | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
24 | 30101607647 | FARAH ULYA FAUZIAH | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
25 | 30101607711 | NURFAUZIATI PASARIBU | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
26 | 30101700053 | DYAH AYU FITRI ISTIQOMAH | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
27 | 30101507449 | FARUQ HUDA FAHRUDIN | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
28 | 30101507576 | UNI ARISAH | Nov-22 | Rp 21.000.000 |
NO | NIM | NAMA | Periode Awal | SPP COASS 2 |
1 | 30101900072 | Eka Augus Tiantika | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
2 | 30101900192 | Tio Fikri Pradana | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
3 | 30101900126 | Muhammad Bassam Farkhan Maulid | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
4 | 30101900194 | UMI MAGHFIROH MAISY LESTARI | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
5 | 30101607735 | Saskia Rosa Pabliuca | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
6 | 30101900177 | Sania Anggi Nirwana | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
7 | 30101900146 | Nur Azizah | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
8 | 30101900186 | SYABILA ALDIFFAH TASYAHURI | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
9 | 30101900111 | Khofifah Ayustyaningrum | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
10 | 30101700123 | Nadya Fitrianisa | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
11 | 30101900025 | Annisa Dita Rahmasari | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
12 | 30101900141 | NAZZALA LUTHFIN AMELLIA | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
13 | 30101900168 | RIZKI JULYANO | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
14 | 30101800128 | Naufal Al Faris Wardhana | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
15 | 30101800186 | Yuwono Tulus Kurniawan | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
16 | 30101507506 | MUHAMMAD ULIL ALBAB | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
17 | 30101900027 | ANUGERAH WAHYU ADI PRASETYO | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
18 | 30101800115 | MUHAMMAD NAJUDA | Sep-23 | Rp 22.000.000 |
Kepada Mahasiswa Yang Belum Membayar Spp Coass Ke 4 | ||||
Dimohon Untuk Mengkonfirmasi Kepada Admin Registrasi Atau Keuangan Untuk | ||||
Periode Awal Masuk Oktober 2022 dan November 22 Paling Lambat 10 Febuari 2024 | ||||
Kepada Mahasiswa Yang Belum Membayar Spp Coass Ke 2 | ||||
Dimohon Untuk Mengkonfirmasi Kepada Admin Registrasi Atau Keuangan Untuk | ||||
Periode Awal Masuk September 2023 Paling Lambat 10 Febuari 2024 | ||||
Apabila sampai tanggal diatas belum melakukan pembayaran dan konfirmasi | ||||
maka layanan kegiatan pembelajaran akan dihentikan yaitu tidak boleh di stase kan selanjutnya |